Um meine riesige Blogging-Lücke zu füllen, kurz ein Abriss meiner Läufe seit «11 peaks» (Neue Herausforderung 75km, 5100hm):
| Datum | Lauf | km / hm | Zeit |
| 20.06.20 | 11 peaks | 75 / 5100 | ca. 16h |
| 23.08.20 | Weissensteinlauf | 14 / 1022 | 1:24 |
| 22.05.21 | 24h-Challenge | 101 / 9400 | 22:28 |
| 03.07.21 | Gornergrat Zermatt Ultra | 45 / 2300 | 5:18 |
| 11.07.21 | Ridge Trail Gantrisch | 44 / 2450 | 6:00 |
| 08.08.21 | Sierre-Zinal | 31 / 2200 | 3:47 |
| 29.08.21 | Weisstensteinlauf | 14 / ? | 1:23 |
| 30.04.22 | 12h-Challenge | 54 / 5087 | 11:00 |
| 10.06.22 | 100km Biel | 100 / ? | 9:41 |
| 03.08.22 | Brienzergrat (zwar kein off. Lauf) | 36 / 2880 | 7:45 |
| 13.08.22 | Sierre-Zinal | 32 / 2120 | 3:49 |
| 28.08.22 | Weissensteinlauf | 14 / 1000 | 1:27 |
| 10.09.22 | Jungfraumarathon | 42 / 1950 | 4:29 |
| 03.12.22 | Panoramaweg Thunersee (kein Lauf) | 53 / 1790 | 7:21 |
| 18.02.23 | GLUEX | 53 / ? | 6:04 |
| 01.04.23 | 24h-Challenge | 129 / 7486 | 23:45 |
| 05.05.23 | Wengi-Berglauf | 8 / ? | 43:00 |
| 21.06.23 | B2Run Bern | 5 / 33 | 0:21 |
| 25.06.23 | Grenchenberglauf | 11 / 900 | 1:22 |
| 01.07.23 | Zermatt Ultra | 45 / ? | 5:14 |
| 05.08.23 | Gondo Marathon 1 | 42 / 2000 | 4:31 |
| 06.08.23 | Gondo Marathon 2 | 42 / 2200 | 5:04 |
| 18.08.23 | Born to Run | 12 / 419 | 1:00 |
| 27.08.23 | Weissensteinlauf | 14 / 1000 | 1:26 |
| 09.09.23 | Jungfraumarathon | 42 / 1978 | 4:22 |
| 16.09.23 | Wildstrubel 70km | 70 / ? | 11:57 |
| 17.09.23 | Roggenberglauf | 10 / ? | 1:05 |
| 21.10.23 | Transruinaulta | 42 / 2000 | 4:20 |
| 22.10.23 | Transviamala | 19 / 950 | 1:55 ? |
Noch unvollständig – wird gelegentlich weiter ausgefüllt…
Etwas gedrängtes Programm im Sommer/Herbst 23, aber das waren Super-Läufe und es wird noch besser, wenn ich mich an meine Vorsätze halte (Neustart 2024).